比特币28今天开奖结果汇总
全天概况
2026年11月22日 · 第 11211440 期 ~ 第 11220167 期 · 截至 02:47:00
- 期数168
- 平均和值13.46
- 大85
- 小83
- 单75
- 双93
- 大单37
- 大双48
- 小单38
- 小双45
- 极大7
- 极小9
- 豹子1
- 对子41
- 顺子5
全天走势解读
本页汇总了2026年11月22日比特币28所有168期开奖结果(第11211440期~第11220167期)。以和值划分:大85期、小83期;单75期、双93期;全天平均和值13.46。开出最多的和值是13(16次)、18(16次)和12(15次);全天没有开出的和值:0、24、26、27。最长连开:连大7期、连小5期、连单9期、连双11期。形态上:豹子1、对子41、顺子5;极大7、极小9。
热门与未开和值
1316次
1816次
1215次
1415次
1514次
全天未开出的和值:0242627
最长连开
- 大 连开 7 期(第 11220145 ~ 11220151 期)
- 小 连开 5 期(第 11220021 ~ 11220025 期)
- 单 连开 9 期(第 11220136 ~ 11220144 期)
- 双 连开 11 期(第 11220072 ~ 11220082 期)
各时段分布
| 时段 | 期数 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 60 | 27 | 33 | 23 | 37 |
| 1:00 | 60 | 31 | 29 | 23 | 37 |
| 2:00 | 48 | 27 | 21 | 29 | 19 |
全天逐期记录(168 期)
表格以期号从新到旧列出这一天每一期开奖,包括开奖时间、三个号码、和值、大小单双、组合与形态;分时段统计可以看出各个时段的分布。每天的数据只说明这一天的情况,每期开奖彼此独立。
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11220167 | 02:47:00 | 4+9+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220166 | 02:46:00 | 8+3+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220165 | 02:45:00 | 3+7+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220164 | 02:44:00 | 1+3+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220163 | 02:43:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220162 | 02:42:00 | 7+9+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220161 | 02:41:00 | 3+0+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220160 | 02:40:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220159 | 02:39:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220158 | 02:38:00 | 1+7+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220157 | 02:37:00 | 5+0+4 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220156 | 02:36:00 | 0+3+9 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220155 | 02:35:00 | 0+6+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220154 | 02:34:00 | 2+0+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220153 | 02:33:00 | 7+7+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220152 | 02:32:00 | 1+4+0 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11220151 | 02:31:00 | 9+3+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220150 | 02:30:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220149 | 02:29:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220148 | 02:28:00 | 1+9+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220147 | 02:27:00 | 9+5+2 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220146 | 02:26:00 | 2+6+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220145 | 02:25:00 | 8+2+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220144 | 02:24:00 | 0+0+1 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220143 | 02:23:00 | 6+3+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220142 | 02:22:00 | 9+7+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220141 | 02:21:00 | 1+7+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220140 | 02:20:00 | 5+4+2 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220139 | 02:19:00 | 9+8+2 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220138 | 02:18:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220137 | 02:17:00 | 4+9+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220136 | 02:16:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220135 | 02:15:00 | 3+3+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220134 | 02:14:00 | 7+5+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220133 | 02:13:00 | 6+9+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220132 | 02:12:00 | 7+7+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11220131 | 02:11:00 | 7+7+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220130 | 02:10:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220129 | 02:09:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220128 | 02:08:00 | 3+9+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220127 | 02:07:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220126 | 02:06:00 | 9+2+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220125 | 02:05:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220124 | 02:04:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220123 | 02:03:00 | 0+1+4 | 5 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11220122 | 02:02:00 | 0+8+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220121 | 02:01:00 | 9+6+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220120 | 02:00:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220119 | 01:59:00 | 0+1+0 | 1 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11220118 | 01:58:00 | 6+8+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11220117 | 01:57:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220116 | 01:56:00 | 6+4+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220115 | 01:55:00 | 5+7+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220114 | 01:54:00 | 5+9+1 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220113 | 01:53:00 | 9+6+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220112 | 01:52:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220111 | 01:51:00 | 0+3+3 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220110 | 01:50:00 | 8+4+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220109 | 01:49:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220108 | 01:48:00 | 3+6+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220107 | 01:47:00 | 4+5+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 顺子 |
| 11220106 | 01:46:00 | 0+4+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220105 | 01:45:00 | 1+1+6 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220104 | 01:44:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220103 | 01:43:00 | 3+3+3 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11220102 | 01:42:00 | 2+0+0 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11220101 | 01:41:00 | 5+5+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220100 | 01:40:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11220099 | 01:39:00 | 4+5+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220098 | 01:38:00 | 1+7+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220097 | 01:37:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220096 | 01:36:00 | 1+3+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220095 | 01:35:00 | 4+2+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220094 | 01:34:00 | 0+2+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220093 | 01:33:00 | 2+0+8 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220092 | 01:32:00 | 9+3+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220091 | 01:31:00 | 2+3+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220090 | 01:30:00 | 2+7+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220089 | 01:29:00 | 6+2+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220088 | 01:28:00 | 6+5+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220087 | 01:27:00 | 7+0+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220086 | 01:26:00 | 6+7+1 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220085 | 01:25:00 | 7+9+9 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220084 | 01:24:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220083 | 01:23:00 | 1+1+7 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220082 | 01:22:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220081 | 01:21:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220080 | 01:20:00 | 0+0+8 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220079 | 01:19:00 | 6+3+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220078 | 01:18:00 | 2+1+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220077 | 01:17:00 | 5+2+1 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220076 | 01:16:00 | 9+6+3 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220075 | 01:15:00 | 5+5+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220074 | 01:14:00 | 7+8+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220073 | 01:13:00 | 6+0+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220072 | 01:12:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220071 | 01:11:00 | 3+7+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220070 | 01:10:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220069 | 01:09:00 | 4+1+3 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220068 | 01:08:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220067 | 01:07:00 | 5+2+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220066 | 01:06:00 | 5+9+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220065 | 01:05:00 | 4+4+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220064 | 01:04:00 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220063 | 01:03:00 | 0+1+2 | 3 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11220062 | 01:02:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220061 | 01:01:00 | 3+2+1 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 顺子 |
| 11220060 | 01:00:00 | 2+9+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220059 | 00:59:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220058 | 00:58:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220057 | 00:57:00 | 2+4+4 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220056 | 00:56:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220055 | 00:55:00 | 0+3+1 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11220054 | 00:54:00 | 8+4+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220053 | 00:53:00 | 1+9+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220052 | 00:52:00 | 5+5+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220051 | 00:51:00 | 1+0+3 | 4 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11220050 | 00:50:00 | 4+2+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220049 | 00:49:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220048 | 00:48:00 | 6+8+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220047 | 00:47:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220046 | 00:46:00 | 2+9+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220045 | 00:45:00 | 0+9+1 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220044 | 00:44:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220043 | 00:43:00 | 0+3+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220042 | 00:42:00 | 8+4+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220041 | 00:41:00 | 5+3+7 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220040 | 00:40:00 | 1+6+0 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220039 | 00:39:00 | 8+1+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220038 | 00:38:00 | 8+6+8 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11220037 | 00:37:00 | 6+1+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220036 | 00:36:00 | 1+0+5 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220035 | 00:35:00 | 4+4+0 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11220034 | 00:34:00 | 7+1+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220033 | 00:33:00 | 9+0+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220032 | 00:32:00 | 1+7+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220031 | 00:31:00 | 7+8+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220030 | 00:30:00 | 1+6+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220029 | 00:29:00 | 9+5+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220028 | 00:28:00 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220027 | 00:27:00 | 8+3+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220026 | 00:26:00 | 7+4+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220025 | 00:25:00 | 8+2+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220024 | 00:24:00 | 4+5+4 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220023 | 00:23:00 | 1+4+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220022 | 00:22:00 | 7+3+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11220021 | 00:21:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220020 | 00:20:00 | 7+6+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11220019 | 00:19:00 | 7+2+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220018 | 00:18:00 | 0+4+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220017 | 00:17:00 | 3+8+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220016 | 00:16:00 | 4+7+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220015 | 00:15:00 | 5+1+0 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220014 | 00:14:00 | 4+9+4 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220013 | 00:13:00 | 3+9+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220012 | 00:12:00 | 9+5+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11220011 | 00:11:00 | 8+5+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220010 | 00:10:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220009 | 00:09:00 | 6+5+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220008 | 00:08:00 | 3+0+5 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11220007 | 00:07:00 | 8+0+3 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220006 | 00:06:00 | 2+1+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11220005 | 00:05:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11220004 | 00:04:00 | 8+8+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11220003 | 00:03:00 | 9+0+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11220002 | 00:02:00 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11220001 | 00:01:00 | 5+8+3 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11211440 | 00:00:00 | 1+0+1 | 2 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
前后日期
比特币28问答
什么叫极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。两端和值的理论概率都只有8.4%,因此间隔往往比较长。
比特币28龙虎是什么意思?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大为龙,第三个大是虎,相同为和;中边看和值,10~17为中,其他为边;色波按和值除以3的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27不算波色。
推荐可以保证中吗?
不能。每期结果属于随机事件,任何算法均只能基于历史做统计参考,我们并不做购彩服务,请理性对待。
免责声明
易国28站仅做比特币28数据整理和研究展示,不涉及任何购彩服务;预测结果并非购买建议。18岁以下请勿参与彩票活动。