比特币28开奖记录与比特币PC28历史数据
比特币28最新开奖结果
大单 未开 3 期 大双 未开 4 期 小单 未开 2 期 小双 未开 0 期
比特币28在线预测
近100期 正确 82 期 · 错误 18 期 · 正确率 82%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11091245 | --- | 小双 | --- |
| 11091244 | 2+2+6=10 | 大双 | 中 |
| 11091243 | 5+1+2=08 | 小双 | 中 |
| 11091242 | 4+7+2=13 | 小单 | 中 |
| 11091241 | 9+9+3=21 | 大双 | 中 |
比特币PC28历史开奖数据
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11091244 | 11-09 20:44:00 | 2+2+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091243 | 11-09 20:43:00 | 5+1+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091242 | 11-09 20:42:00 | 4+7+2 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091241 | 11-09 20:41:00 | 9+9+3 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091240 | 11-09 20:40:00 | 1+7+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091239 | 11-09 20:39:00 | 6+7+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091238 | 11-09 20:38:00 | 3+7+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091237 | 11-09 20:37:00 | 9+5+6 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091236 | 11-09 20:36:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091235 | 11-09 20:35:00 | 0+9+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091234 | 11-09 20:34:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091233 | 11-09 20:33:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091232 | 11-09 20:32:00 | 6+4+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091231 | 11-09 20:31:00 | 6+0+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091230 | 11-09 20:30:00 | 0+7+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091229 | 11-09 20:29:00 | 1+9+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091228 | 11-09 20:28:00 | 1+4+3 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091227 | 11-09 20:27:00 | 0+1+3 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 杂六 |
| 11091226 | 11-09 20:26:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091225 | 11-09 20:25:00 | 6+6+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091224 | 11-09 20:24:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091223 | 11-09 20:23:00 | 5+1+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091222 | 11-09 20:22:00 | 4+5+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091221 | 11-09 20:21:00 | 5+2+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091220 | 11-09 20:20:00 | 0+6+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091219 | 11-09 20:19:00 | 6+0+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091218 | 11-09 20:18:00 | 2+5+1 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091217 | 11-09 20:17:00 | 6+5+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091216 | 11-09 20:16:00 | 4+8+9 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091215 | 11-09 20:15:00 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091214 | 11-09 20:14:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091213 | 11-09 20:13:00 | 4+0+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091212 | 11-09 20:12:00 | 4+8+7 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091211 | 11-09 20:11:00 | 0+6+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091210 | 11-09 20:10:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091209 | 11-09 20:09:00 | 5+7+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091208 | 11-09 20:08:00 | 1+5+7 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091207 | 11-09 20:07:00 | 9+1+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091206 | 11-09 20:06:00 | 9+5+5 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11091205 | 11-09 20:05:00 | 0+7+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091204 | 11-09 20:04:00 | 0+6+0 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091203 | 11-09 20:03:00 | 6+3+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091202 | 11-09 20:02:00 | 2+2+0 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11091201 | 11-09 20:01:00 | 6+3+7 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091200 | 11-09 20:00:00 | 7+1+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091199 | 11-09 19:59:00 | 2+1+0 | 03 | 小 | 单 | 小单 极小 | 顺子 |
| 11091198 | 11-09 19:58:00 | 1+2+7 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091197 | 11-09 19:57:00 | 9+0+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091196 | 11-09 19:56:00 | 4+3+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 顺子 |
| 11091195 | 11-09 19:55:00 | 7+1+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091194 | 11-09 19:54:00 | 3+7+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091193 | 11-09 19:53:00 | 1+0+7 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091192 | 11-09 19:52:00 | 4+1+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091191 | 11-09 19:51:00 | 5+0+4 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091190 | 11-09 19:50:00 | 6+6+4 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091189 | 11-09 19:49:00 | 1+4+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091188 | 11-09 19:48:00 | 7+5+1 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091187 | 11-09 19:47:00 | 1+3+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11091186 | 11-09 19:46:00 | 5+1+6 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091185 | 11-09 19:45:00 | 4+7+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091184 | 11-09 19:44:00 | 3+0+8 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091183 | 11-09 19:43:00 | 2+9+6 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091182 | 11-09 19:42:00 | 9+9+8 | 26 | 大 | 双 | 大双 极大 | 对子 |
| 11091181 | 11-09 19:41:00 | 2+5+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091180 | 11-09 19:40:00 | 8+6+4 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091179 | 11-09 19:39:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091178 | 11-09 19:38:00 | 5+7+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091177 | 11-09 19:37:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091176 | 11-09 19:36:00 | 5+7+6 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 11091175 | 11-09 19:35:00 | 3+4+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091174 | 11-09 19:34:00 | 7+0+7 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091173 | 11-09 19:33:00 | 3+5+5 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091172 | 11-09 19:32:00 | 4+3+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091171 | 11-09 19:31:00 | 1+3+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11091170 | 11-09 19:30:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091169 | 11-09 19:29:00 | 3+5+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091168 | 11-09 19:28:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091167 | 11-09 19:27:00 | 5+1+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091166 | 11-09 19:26:00 | 6+6+2 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091165 | 11-09 19:25:00 | 9+2+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091164 | 11-09 19:24:00 | 3+1+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091163 | 11-09 19:23:00 | 2+7+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091162 | 11-09 19:22:00 | 2+4+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091161 | 11-09 19:21:00 | 9+6+7 | 22 | 大 | 双 | 大双 极大 | 杂六 |
| 11091160 | 11-09 19:20:00 | 2+1+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091159 | 11-09 19:19:00 | 1+1+4 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11091158 | 11-09 19:18:00 | 4+0+2 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091157 | 11-09 19:17:00 | 3+4+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091156 | 11-09 19:16:00 | 7+4+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091155 | 11-09 19:15:00 | 6+1+2 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091154 | 11-09 19:14:00 | 6+4+9 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091153 | 11-09 19:13:00 | 4+0+9 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11091152 | 11-09 19:12:00 | 7+6+2 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11091151 | 11-09 19:11:00 | 0+7+3 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11091150 | 11-09 19:10:00 | 9+2+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091149 | 11-09 19:09:00 | 7+3+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091148 | 11-09 19:08:00 | 7+2+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11091147 | 11-09 19:07:00 | 9+8+8 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11091146 | 11-09 19:06:00 | 0+9+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11091145 | 11-09 19:05:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
比特币PC28走势说明
本页按期号从新到旧列出比特币28最近一百期开奖记录,字段分别是期号、时间、号码、和值、大小单双和组合形态。记录会在每期开奖后同步更新最新一期。
易国28站:比特币28开奖与预测查询
易国28站(ygfesg.com)专门提供比特币28开奖数据,本站每期同步比特币28当期开奖号码、和值与大小单双属性,同时收录近100期开奖记录,便于对照号码变化。当前最新是第11091244期,开出2+2+6=10,属于小双。
比特币PC28大小单双统计
按最近100期:大51期、小49期;单46期、双54期。眼下已连着3期开出小。出现最多的和值是14(10次)、9(9次)和13(9次)。四种组合依次为:大单20、大双31、小单26、小双23。边缘和值里,极大3次、极小5次。目前遗漏最久的和值是27,已经1244期未开出;其次是24(507期)。
- 大51
- 小49
- 单46
- 双54
- 大单20
- 大双31
- 小单26
- 小双23
- 极大3
- 极小5
- 对子26
- 豹子0
比特币28常见问题
什么叫极大极小?
和值22–27叫极大,0–5叫极小。两端理论概率都只有8.4%左右,因此间隔常常较长。
推荐可以保证中吗?
不可以。开奖属于随机结果,任何预测均只能基于历史做统计推算,我们并不提供投注服务,务必理性看待。
比特币28和值怎么算?
每期开出三个0–9的号码,三个加起来就是和值,取值是0–27之间。例如2+2+6=10。
什么叫龙虎、中边、色波?
龙虎比较第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大是虎,相同是和;中边看和值,10~17为中,其余为边;色波看和值被3除的余数分红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
比特币28哪个和值最容易出?
按组合数计算,和值13和14概率最大,都约7.5%;越靠两端越小,0和27各只有0.1%。最近100期实际出现最多的是14。
免责声明
本站只提供比特币28数据查询与研究参考,不提供任何购彩服务;统计内容并非购买建议。18岁以下禁止参与任何彩票活动。